6月9日唐山钢企槽钢出厂价格行情
时间:2015-06-09 来源:钢为网 点击量:5489
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 2360 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2260 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 2190 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 2190 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 2190 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2280 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2240 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2220 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2220 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2220 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 2220 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 2220 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 2180 | - | |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 218 | - | |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 2180 | - | |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 2180 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 2180 | - | |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | 2210 | - | |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | 2210 | - | |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 2200 | - | 过磅无货 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 2200 | - | 过磅无货 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 2280 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 2300 | - | 过磅无货 |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 2320 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 2380 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 2410 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 2510 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 2650 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 2360 | - | 轻槽 |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 2260 | - | 轻槽 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 2210 | - | 整车价 |
| 槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 2240 | - | 过磅暂缺 |
| 槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 2200 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 2200 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 2200 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2200 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2200 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2210 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2250 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2230 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 2270 | - | |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 2270 | - | |
| 槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 2370 | - | |
| 槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 2470 | - | |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | 2220 | - | |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
| 槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一条 ·6月9日上海市场铬不锈圆钢价格行情 2015-06-09
下一条 ·资金面宽松 回购利率低位运行 2015-06-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·新疆复卷纸罐规格,纸箱定制2025-11-24
·天水电伴热系统安装厂家2025-11-24
·城东物业管理培训,打蜡抛光怎么收费2025-11-24
·节能家用电锅炉2025-11-24
·陇南环保电锅炉安装方法2025-11-24
·天水智能式水表价格2025-11-24
·西宁高压阀门管件厂家2025-11-24
