6月9日海盐市场冷镦钢价格行情
时间:2015-06-09 来源:钢为网 点击量:1332
| 钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 中天钢铁 | 2470 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 潍坊特钢 | 2440 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 北台 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 永钢 | 2490 | - | |
| 冷镦钢 | 22A | 热轧 | Φ6.5 | 山东富伦 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-24 | 中天钢铁 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-26 | 新泰 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-20 | 潍坊特钢 | 2440 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-22 | 新兴铸管 | 2440 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-24 | 永钢 | 2470 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ16-24 | 沙钢 | 2500 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ26-28 | 沙钢 | 2550 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ6.5-20 | 方大特钢 | 2630 | - | |
| 冷镦钢 | 35K | 热轧 | Φ22-34 | 方大特钢 | 2630 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-24 | 中天钢铁 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-26 | 介休新泰 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-8 | 潍坊特钢 | 2450 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-24 | 永钢 | 2470 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-22 | 新兴铸管 | 2440 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ16-24 | 沙钢 | 2510 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ26-28 | 沙钢 | 2540 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ6.5-20 | 方大特钢 | 2630 | - | |
| 冷镦钢 | ML08AL | 热轧 | Φ22-34 | 方大特钢 | 2630 | - | |
| 冷镦钢 | 10B21 | 热轧 | Φ6.5-16 | 中天钢铁 | 2640 | - | |
| 冷镦钢 | 10B21 | 热轧 | Φ6.5-20 | 永钢 | 2660 | - |
1、如未特殊说明以上表列为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、小批量:最少成交量在30吨/批;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差;
上一条 ·钢铁产业改革提速的黄金期正当时 2015-06-09
下一条 ·6月9日B钢钢厂表列价格 2015-06-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·安阳信用等级证书aaa评级,aaa资信信用等级证书标准2025-11-24
·河南正规信用等级证书价格2025-11-24
·武威连接金具配件2025-11-24
·漯河第三方信用评估报告机构,网上可查信用评估报告标准2025-11-24
·浙江SAS改性沥青防水卷材多少钱,高分子改性沥青防水卷材好吗2025-11-24
·金昌复合板箱变多少钱,室外箱变施工2025-11-24
·漯河信用修复标准,城管信用修复找哪家2025-11-24
