6月23日冷轧卷板价格行情汇总
时间:2015-06-23 来源:钢为网 点击量:9423
冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
1.0 | 2990 | 2920 | 2890 | 3180 | 2980 | 3080 | 2950 | 3230 | 2910 | 3000 | 2820 | 3230 | 2860 | 3130 |
涨跌 | -10 | -10 | - | - | - | - | - | -50 | - | -20 | - | -10 | - | -70 |
产地 | 鞍钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 首钢 | 鞍钢 |
2.0mm | 2970 | 2910 | 2880 | 3280 | 2980 | 3090 | 2970 | - | 2910 | 3000 | 2820 | 3230 | 2820 | 2700 |
涨跌 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -10 | - | -30 |
产地 | 鞍钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | - | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 首钢 | 天铁 |
上一条 ·生意社:6月23日浙江磐安药市元胡行情上浮 2015-06-23
下一条 ·重庆市场热轧带钢6月23日平稳运行 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·甘肃版权保护代理公司2025-05-08
·登封CNC五金加工批发2025-05-08
·酒泉PC阳光瓦一平米多少钱2025-05-08
·新乡铝合金cnc加工图片2025-05-08
·陕西去新加坡上班找哪里2025-05-08
·西藏双层透明阳光瓦厚度2025-05-08
·四川CMS建站系统费用2025-05-08
热门阅读