6月23日冷轧卷板价格行情汇总
时间:2015-06-23 来源:钢为网 点击量:4543
| 冷轧 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
| 1.0 | 2990 | 2920 | 2890 | 3180 | 2980 | 3080 | 2950 | 3230 | 2910 | 3000 | 2820 | 3230 | 2860 | 3130 |
| 涨跌 | -10 | -10 | - | - | - | - | - | -50 | - | -20 | - | -10 | - | -70 |
| 产地 | 鞍钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 攀钢 | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 首钢 | 鞍钢 |
| 2.0mm | 2970 | 2910 | 2880 | 3280 | 2980 | 3090 | 2970 | - | 2910 | 3000 | 2820 | 3230 | 2820 | 2700 |
| 涨跌 | - | -10 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -10 | - | -30 |
| 产地 | 鞍钢 | 邯钢 | 武钢 | 鞍钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | - | 鞍钢 | 武钢 | 武钢 | 武钢 | 首钢 | 天铁 |
上一条 ·生意社:6月23日浙江磐安药市元胡行情上浮 2015-06-23
下一条 ·重庆市场热轧带钢6月23日平稳运行 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·宜城医院食堂承包公司电话2026-04-09
·内蒙古塑料袋工厂,PE塑料袋供应2026-04-09
·职工食堂承包联系电话2026-04-09
·无锡材质好的静音室出售,海南静音室2026-04-09
·买高性价隔声房福乐田玻璃钢,安徽隔声房2026-04-09
·海东食堂承包多少钱2026-04-09
·陇南承包职工食堂经营方式,企业职工食堂承包多少钱2026-04-09
