6月23日(15:42)泉州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-23 来源:钢为网 点击量:8512
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 三钢闽光 | 2300 | -40 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 福建三宝 | 2270 | -40 | |
| 高线 | Ф6.5 | HPB300 | 众达 | 2280 | -40 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 2280 | -40 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 众达 | 2260 | -40 | |
| 高线 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三宝 | 2250 | -40 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 福建鑫海 | 2210 | -40 | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 莆田远大 | 2170 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 众达 | 2450 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 三钢闽光 | 2420 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中钢 | 2350 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 众达 | 2360 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三宝 | 2350 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 晋江三益 | 2340 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建三山 | 2330 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建金盛 | 2270 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 福建鑫海 | 2340 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 三钢闽光 | 2280 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 众达 | 2260 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中钢 | 2250 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建金盛 | 2180 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三宝 | 2250 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 晋江三益 | 2240 | -40 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建三山 | 2230 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 福建鑫海 | 2240 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 三钢闽光 | 2290 | +10 | |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 2240 | -40 | Ф20:2290Ф25:2290 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 中钢 | 2210 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建三宝 | 2210 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 众达 | 2230 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 晋江三益 | 2200 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 2180 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福州福泰 | 2140 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 福建金盛 | 2140 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福州吴铁 | 2140 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山东鲁丽 | 2210 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 凌钢 | 2200 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建鑫海 | 2200 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 三钢闽光 | 2380 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 众达 | 2360 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三宝 | 2350 | -40 | |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 凌钢 | 2350 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 2330 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建金盛 | 2330 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建鑫海 | 2340 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 众达 | 2580 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 福建三宝 | 2520 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 三钢闽光 | 2700 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 众达 | 2560 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB500E | 福建三宝 | 2540 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 三钢闽光 | 2610 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 众达 | 2470 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB500E | 福建三宝 | 2480 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 三钢闽光 | 2580 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 众达 | 2480 | -40 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三宝 | 2470 | -40 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 三钢闽光 | 2480 | -40 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 众达 | 2470 | -40 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三宝 | 2440 | -40 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 福建鑫海 | 2420 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2360 | -40 | Ф8:2410 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 宣钢 | 2350 | -40 | |
| 盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 中钢 | 2330 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 众达 | 2350 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三宝 | 2340 | -40 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建鑫海 | 2320 | -40 | |
| 圆钢 | Φ12-25 | HPB300 | 众达 | 2480 | -40 | |
| 圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 福建三宝 | 2460 | -40 | 暂缺 |
:
1、以上表列螺纹钢均为,高线、盘螺为
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米价格参照9米
如无特殊注明,HRB33HRB335E、HRB400价格参照同品牌HRB400E。
上一条 ·钢厂调价汇总6.23 2015-06-23
下一条 ·6月23日(15:30)杭州市场建筑钢材价格行情 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·陇南古代门牌楼设计,古建牌楼维修预算2025-11-24
·固原藏式佛堂建筑设计2025-11-24
·天津焊接式不锈钢设备厂2025-11-24
·智能电动窗帘多少钱2025-11-24
·合作写字楼电动遮阳帘多少钱,玻璃顶电动遮阳帘批发2025-11-24
·江西小型反应釜哪家好,复合反应釜供应商2025-11-24
·白银仿古装修维修2025-11-24
