6月23日东莞ABS市场报价下跌
时间:2015-06-23 来源:生意社 点击量:1588
| 牌号 | 产地 | 2015-6-19(元/吨) | 2015-6-23(元/吨) | 涨跌 |
| 757 | 台湾奇美 | 12900 | 12850 | -50 |
| 765A | 台湾奇美 | 21600 | 21500 | -100 |
| 758 | 台湾奇美 | 16850 | 16850 | 0 |
| 15A1 | 台湾台化 | 12250 | 12250 | 0 |
| 15A1 | 宁波台化 | 12000 | 12050 | +50 |
| 15E1 | 宁波台化 | 12000 | 11950 | -50 |
| 121H | 韩国LG | 12650 | 12650 | 0 |
| 121H | 宁波LG甬兴 | 12350 | 12350 | 0 |
| 850 | 泰国 | 12000 | 12000 | 0 |
| 5000 | 台达 | 12200 | 12200 | 0 |
| 0215A | 吉林石化 | 12250 | 12250 | 0 |
| 750A | 大庆石化 | 13200 | 13150 | -50 |
| 707K | 镇江奇美 | 12500 | 12500 | 0 |
| 757K | 镇江奇美 | 12750 | 12750 | 0 |
| 700 | 马来西亚东丽 | 12550 | 12550 | 0 |
| 747S | 台湾奇美 | 14600 | 14550 | -50 |
| 777D | 台湾奇美 | 21200 | 21200 | 0 |
| 417 | 天津大沽 | 11750 | 11650 | -50 |
| ©2015.6生意社 www.100ppi.com | ||||
上一条 ·6月23日国内聚合MDI主流报价 2015-06-23
下一条 ·6月23日异丙醇市场暂稳 2015-06-23
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·北京TM电子绝缘密封胶厂,天目电子绝缘密封胶哪里有2025-11-24
·江西50kg冰桶定制加工2025-11-24
·庆阳电动水晶卷闸门维修2025-11-24
·30kg镀锌冰桶厂家,冷库用冰桶供应商2025-11-24
·辽宁幼儿园儿童被褥好不好2025-11-24
·兰州自动卷闸门多少钱,卷闸门多少钱2025-11-24
·湖南TM708硅胶厂2025-11-24
