美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(6.25)
时间:2015-06-26 来源:第一纺织网 点击量:5487
| 棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
| 基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
| 月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
| 东南 | 2015年7月 | 1.12 | 64.88 | 65.09 | 64.28 | 26 |
| 北三角洲 | 2015年7月 | 0.77 | 65.61 | 65.75 | 64.30 | 70 |
| 南三角洲 | 2015年7月 | 0.79 | 65.38 | 65.68 | 64.11 | 21181 |
| 东得克萨斯 | 2015年7月 | 0.58 | 65.18 | 65.54 | 64.16 | 2306 |
| 西得克萨斯 | 2015年7月 | 0.41 | 65.39 | 65.81 | 64.51 | 197 |
| 西南 | 2015年7月 | 0.34 | 65.70 | 66.15 | 65.45 | 141 |
| 圣约金流域 | 2015年7月 | 0.34 | 65.80 | | | 0 |
| 总计 | 2015年7月 | 0.64 | 65.18 | 65.39 | 65.20 | 10 |
| 昨天 | 2015年7月 | 0.64 | 64.85 | | | 0 |
| 棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
| 等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
| 纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
| 总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·中国轻纺城布市行情(06.26) 2015-06-26
下一条 ·中国轻纺城布市行情(06.26) 2015-06-26
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·清海移动式细沙回收机订制2026-04-08
·寿光新型灌浆膜批发商2026-04-08
·拱墅承包中学食堂联系方式2026-04-08
·桂林果树微生物肥料生产2026-04-08
·复合烤漆门公司2026-04-08
·衡阳承包外企食堂电话,外包高校食堂经营方式2026-04-08
·湖北破碎机械设备定制2026-04-08
热门阅读
大家都在看
