6月26日(16:50)广州市场建筑钢材工程采购价格行情
时间:2015-06-27 来源:钢为网 点击量:3430
| 品名 | 规格 | 材质 | 精品 | 涨跌 | 优质品 | 涨跌 |
| 高线 | φ6.5 | Q235 | 2400 | -10 | 2290 | -10 |
| 高线 | Ф8 | Q235 | 2350 | -10 | 2280 | -10 |
| 高线 | φ10 | Q235 | 2350 | -10 | 2280 | -10 |
| 高线 | φ6.5 | HPB300 | 2410 | -10 | 2290 | -10 |
| 高线 | Ф8 | HPB300 | 2350 | -10 | 2280 | -10 |
| 高线 | φ10 | HPB300 | 2370 | -10 | 2260 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 2710 | -20 | 2660 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 2640 | -20 | 2580 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 2480 | -20 | 2420 | - |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 2420 | -20 | 2350 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 2400 | -20 | 2350 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 2400 | -20 | 2350 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 2430 | -20 | 2350 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 2600 | -20 | 2480 | - |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 2600 | -20 | 2550 | - |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 2750 | -20 | 2710 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 2710 | -20 | 2670 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 2650 | -20 | 2600 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 2490 | -20 | 2430 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 2440 | -20 | 2370 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 2420 | -20 | 2360 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 2430 | -20 | 2360 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 2430 | -20 | 2360 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 2600 | -20 | 2540 | -10 |
| 螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 2620 | -20 | 2570 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 2700 | -20 | 2670 | -20 |
| 螺纹钢 | Ф40 | HRB400E | 2700 | -20 | 2660 | -20 |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 2660 | -20 | 2590 | -10 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 2600 | -20 | 2540 | -10 |
| 盘螺 | φ10 | HRB400 | 2590 | -20 | 2530 | -10 |
| 焊管 | Ф48 | Q235 | - | - | - |
备注:
1. 以上表列线材、盘螺、螺纹钢价格均为磅计价格。 2. 以上表列螺纹钢价格为12米定尺,另有特殊要求价格自议。 3. 以上表列价格为当地市场批量资源含税、现款、自提价格,不涉及吊费、出库费、运费以及由垫资、承兑付款等所引起的其他费用。 4.
上一条 ·6月27日亳州药市白芍价格动态 2015-06-27
下一条 ·6月26日(15:52)邯郸市场中厚板价格行情 2015-06-27
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·金昌净化车间彩钢板工程,净化夹心彩钢板多少钱2025-11-24
·白银岩棉净化板工程,中空玻镁净化板尺寸2025-11-24
·海北大棚阳光板多少钱一平方,茶色阳光板供应2025-11-24
·铁芯变压器维修多少钱,小型压器维修哪家好2025-11-24
·黄南照明变压器供应商2025-11-24
·甘肃紫外线阳光板供应,采光阳光板批发2025-11-24
·海南阳光板报价,蓝色阳光板怎么样2025-11-24
