6月30日泰州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-30 来源:钢为网 点击量:4600
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2230 | - | |
| 高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2250 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 2280 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 永钢 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 永钢 | 2230 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2320 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 永钢 | 2300 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 永钢 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2260 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2240 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2200 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 2130 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2290 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 2270 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 2230 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2210 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 2060 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 南钢 | 2090 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2180 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2160 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 2120 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2050 | - | |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2210 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2190 | - | |
| 螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 2150 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2080 | - | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2080 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2000 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1930 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1970 | - | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2050 | - | |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1980 | - | |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2020 | - | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2420 | +20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 2240 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2440 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2270 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2380 | +20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2210 | +20 | |
| 盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2410 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2240 | +20 | |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 2180 | +20 | 无货 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 南钢 | 2210 | +20 | 无货 |
| 盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 2140 | +20 | |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2140 | +20 |
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2、以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨
上一条 ·【炉料】钢为早参6.30 2015-06-30
下一条 ·6月30日无锡市场冷轧板卷价格行情 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·沈阳挖掘机批发-专业的挖掘机供应商2026-05-05
·大庆黄夹克保温管-沈阳同发达保温管提供沈阳市地区有质量的钢套钢蒸汽复合保温管2026-05-05
·鞋材三防绵|广东地区新品三防海绵2026-05-05
·辽宁锡灰锡渣-辽宁价格适中的焊锡2026-05-05
·吉林陶土砖厂家-营口文化砖价格-辽阳文化砖2026-05-05
·宁夏超薄石材复合保温板厂家-价位合理的超薄石材保温板宁夏友腾建材供应2026-05-05
·大连盘锦打桩机_森土机械打桩机要怎么买2026-05-05
热门阅读
大家都在看
- ·2025第35届中国汽车服务用品及设备展览会
- ·声光报警 系统
- ·HENGSTLER亨士乐HA62525400H41增量编码器
- ·上海小型挤出机试验机
- ·广东iso27001认证办理机构中标通机构
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·宁夏石嘴山门式起重机销售公司讲解MG型门式起重机具体应用场景
- ·公司中标几内亚GIC铝土矿二期项目十台板式给料机
- ·SJ-20单螺杆挤出机
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·扬尘噪声监测系统
- ·视频监测系统
- ·SJ40单螺杆塑料挤出机价格
- ·水流量监测系统
