马来西亚现货锡价格下跌480美元 成交量38吨
时间:2015-06-30 来源:长江有色金属网 点击量:5993
吉隆坡6月30日消息,马来西亚现货锡价格周二下跌480美元,收于14380美元/吨;成交量38吨,下跌1吨。
日期现货锡价格 询价报价 成交量(#)升水/(贴水)*
6月30日 14,380012838( 14-J, 20-E, 4-M)235
6月29日 14,860156539( 12-J, 25-E, 2-M)250
6月26日 14,950347143( 6-J, 30-E, 7-M)35
6月25日 15,100010157( 22-J, 30-E, 5-M)210
6月24日 15,300364036( 7-J, 25-E, 4-M)210
6月23日 15,3001022150( 36-J, 20-E, 1-M)230
6月22日 15,150688880( 38-J, 35-E, 7-M)35
6月19日 15,200191541( 7-J, 30-E, 4-M)110
6月18日 14,750941749( 13-J, 30-E, 6-M)285
6月17日 14,650127548( 13-J, 30-E, 5-M)235
6月16日 14,800119744( 10-J, 30-E, 4-M)260
6月15日 14,950217744( 10-J, 30-E, 4-M)435
6月12日 15,070915040( 16-J, 20-E, 4-M)430
6月11日 15,450852341( 14-J, 25-E, 2-M)360
6月10日 15,300153527( 15-J, 10-E, 2-M)330
6月9日15,350565856( 33-J, 20-E, 3-M)195
6月8日15,350188348( 19-J, 25-E, 4-M)335
6月5日15,500507860( 42-J, 18-E, 0-M)310
6月4日15,520535858( 33-J, 20-E, 5-M)215
6月3日15,520597970( 22-J, 40-E, 8-M)280
6月2日15,550232323( 0-J, 20-E, 3-M)470
6月1日15,550406139( 9-J, 25-E, 5-M)325
* 发往欧洲(C&F)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。
上一条 ·收评:创业板反击涨6.28%上2800盘中剧震近15% 2015-06-30
下一条 ·中信大锰增购中国多金属 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·庆阳运动场固化地坪费用,仓库固化地坪供应商2025-11-24
·江西MNS二代抽屉柜外壳报价2025-11-24
·嘉峪关epdm地面哪家好,epdm颗粒场地施工2025-11-24
·广东MNS低压开关柜柜体安装2025-11-24
·四川GGD成套设备柜架操作方法,GGD电柜柜架配件2025-11-24
·酒泉epdm地坪哪家好,室外epdm场地多少钱2025-11-24
·玉树树脂地坪施工图,环氧工业地坪施工工艺2025-11-24
热门阅读
