6月29日国际主要钢材市场价格汇总
时间:2015-06-30 来源:我的钢铁 点击量:1227
| 6月29日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨)国际钢价汇总 | |||||||||
| 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
| 美国钢厂(中西部)(1) | 513 | 645 | 728 | 639 | 639 | 573 | 739 | - | - |
| 美国进口(CIF)(2) | 461 | 540 | 733 | 546 | 469 | 496 | 673 | - | - |
| 德国市场(3) | 448 | 550 | 518 | 539 | 490 | 477 | 589 | - | - |
| 欧盟钢厂(4) | 437 | 537 | 515 | 509 | 498 | 481 | 560 | - | - |
| 欧盟进口(CFR)(5) | 392 | 487 | 554 | 392 | 465 | 487 | - | - | - |
| 韩国市场(6) | 527 | 724 | 724 | 527 | 514 | - | 607 | - | - |
| 韩国市场(中国资源)(8) | 411 | - | - | 411 | 447 | - | 487 | - | - |
| 日本市场(9) | 521 | 643 | 1140 | 692 | 489 | - | 668 | - | - |
| 日本出口(FOB)(10) | 375 | 500 | 700 | 430 | 560 | - | 560 | - | - |
| 印度进口(11) | 355 | 420 | 520 | 360 | 380 | 375 | 430 | - | 345 |
| 土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 425 | 450 | 485 | - | 395 |
| 东南亚进口(CFR)(13) | 365 | 430 | 500 | 370 | 365 | 365 | 415 | 350 | 340 |
| 独联体出口(FOB黑海)(14) | 365 | 445 | - | 455 | 395 | 405 | - | 295 | 350 |
| 中东进口(迪拜CFR)(15) | 370 | 445 | 610 | 405 | 435 | 410 | 420 | - | 360 |
| 中国市场(16) | 359 | 480 | 536 | 335 | 324 | 346 | 400 | - | 293 |
| 中国出口(FOB)(17) | 340 | 390 | 460 | 340 | 330 | 340 | - | - | 325 |
| (1).6月25日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
| (2).6月25日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
| (3).6月29日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
| (4).6月24日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
| (5).6月24日,CFR西欧 | |||||||||
| (6).6月27日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
| (8).6月27日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
| (9).6月29日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
| (10).6月29日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
| (11).6月26日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
| (12).6月25日 | |||||||||
| (13).6月29日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
| (14).6月22日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
| (15).6月23日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
| (16).6月29日,,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
| (17).6月29日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
| *汇率:欧元/美元 1.1195,美元/日元122.81,美元/人民币6.208,美元/韩元1119.5, | |||||||||
上一条 ·6月30日(15:30)杭州市场建筑钢材价格行情 2015-06-30
下一条 ·全国公安机关共侦破食品药品案件2.6万起 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·金昌净化车间彩钢板工程,净化夹心彩钢板多少钱2025-11-24
·白银岩棉净化板工程,中空玻镁净化板尺寸2025-11-24
·海北大棚阳光板多少钱一平方,茶色阳光板供应2025-11-24
·铁芯变压器维修多少钱,小型压器维修哪家好2025-11-24
·黄南照明变压器供应商2025-11-24
·甘肃紫外线阳光板供应,采光阳光板批发2025-11-24
·海南阳光板报价,蓝色阳光板怎么样2025-11-24
热门阅读
