| 货币 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 |
| 港币 | 0.8018 | 0.8017 | 0.8022 |
| 澳门元 | 0.7797 | 0.7796 | 0.7801 |
| 美元 | 6.2147 | 6.215 | 6.2164 |
| 欧元 | 6.9233 | 6.895 | |
| 新台币 | 0.2025 | 0.202 | 0.2022 |
| 新加坡元 | 4.6259 | 4.6035 | 4.6214 |
| 日元 | 0.0509 | 0.0505 | 0.0507 |
| 泰国铢 | 0.185 | 0.1848 | 0.185 |
| 菲律宾比索 | 0.1383 | 0.138 | 0.1383 |
| 韩国元 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 |
| 英镑 | 9.775 | 9.7171 | |
| 加拿大元 | 4.9997 | 4.9622 | 4.9736 |
| 澳大利亚元 | 4.8058 | 4.7611 | 4.7595 |
| 瑞士法郎 | 6.643 | 6.5787 | |
| 瑞典克朗 | 0.7529 | 0.7451 | 0.7391 |
| 丹麦克朗 | 0.9309 | 0.9233 | 0.9272 |
| 挪威克朗 | 0.7954 | 0.7874 | 0.7848 |
| 新西兰元 | 4.2422 | 4.1893 | 4.1972 |
银联汇率指的是从银联购买外币的汇率,也就是持银联卡在境外取现和消费的当日汇率,每天早上11:00左右更新.周末和节假日参照上一工作日汇率. | |||
2015年7月3日中国银联外汇汇率一览
时间:2015-07-03 来源:中国经济网 点击量:8868
上一条 ·7月3日华通有色现货市场下午交易行情 2015-07-03
下一条 ·7月3日鲁西化工己内酰胺报价走弱 2015-07-03
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江苏隔声房怎么样,隔声房2026-04-07
·牧草种子批发 多年生黑麦草 紫花苜蓿 高产易种 养牛种啥牧草2026-04-07
·佛山外包大学食堂经营方式2026-04-07
·皇竹草种子/种苗 高产速生牧草 南方养羊种植牧草 量大优惠2026-04-07
·南方高产牧草种子 耐湿热/四季常青牧草 广东/广西/福建适用2026-04-07
·相城乔迁宴宴请饭店2026-04-07
·河北方便桶提手价格2026-04-07
