7月16日唐山钢企H型钢出厂价格行情
时间:2015-07-16 来源:盖德化工网 点击量:9644
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧H型钢 | 198*99*4*7 | Q235 | 鑫亿源 | 2140 | +20 | 理计 |
| 热轧H型钢 | 100*100*6*8 | Q235 | 鑫亿源 | 2140 | +20 | 理计 |
| 热轧H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235 | 鑫亿源 | 2140 | +20 | 理计 |
| 热轧H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 鑫亿源 | 2140 | +20 | 理计 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 鑫亿源 | 2140 | +20 | 理计 |
| 热轧H型钢 | 198*99*4*7 | Q235 | 宏润 | 2120 | +20 | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 250*125*6*9 | Q235 | 宏润 | 2120 | +20 | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 248*124*5*8 | Q235 | 宏润 | 2120 | +20 | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235 | 宏润 | 2120 | +20 | 过磅 |
| 热轧H型钢 | 200*200 | Q235 | 天柱 | 2290 | - | 理计 |
| 热轧H型钢 | 300*200 | Q235 | 天柱 | 2260 | - | 理计无货 |
| 热轧H型钢 | 300*150 | Q235 | 天柱 | 2290 | - | 理计 |
| 热轧H型钢 | 350*175 | Q235 | 天柱 | 2300 | - | 理计 |
| 热轧H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 2360 | - | 理计 |
| 热轧H型钢 | 350*250 | Q235 | 天柱 | 2320 | - | 理计无货 |
| 热轧H型钢 | 400*200 | Q235 | 天柱 | 2340 | - | 理计 |
| 热轧H型钢 | 450*200 | Q235 | 天柱 | 2300 | - | 理计 |
| 热轧H型钢 | 500*200 | Q235 | 天柱 | 2320 | - | 理计 |
上一条 ·7月16日石家庄市场H型钢价格行情 2015-07-16
下一条 ·7月16日宁波市场H型钢价格行情 2015-07-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·佛山外包大学食堂经营方式2026-04-07
·相城乔迁宴宴请饭店2026-04-07
·四川植物基饮品代工价格2026-04-07
·河北方便桶提手价格2026-04-07
·江苏隔声房怎么样,隔声房2026-04-07
·连云港承包食堂多少钱2026-04-07
·珠海外包高校食堂团队2026-04-07
