郑商所PTA期货持仓排名表(7.22)
时间:2015-07-22 来源:第一纺织网 点击量:4739
| 品种:PTA 单位:张 日期:2015-07-22 | ||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0310 | 中棉绍兴 | 宁波三菱 | 9 | 0 | 0 | |
| 小计 | 9 | 0 | 0 | |||
| 0314 | 江苏协丰 | 海伦石化 | 3911 | 0 | 0 | |
| 江阴汉邦 | 804 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 2531 | 0 | ||||
| 小计 | 7246 | 0 | 110 | |||
| 0501 | 浙江八三七 | 逸盛石化 | 1937 | 0 | -20 | |
| 小计 | 1937 | 0 | 0 | |||
| 0502 | 江海粮油 | 恒力石化 | 300 | 0 | 0 | |
| 逸盛大化 | 619 | 0 | ||||
| 小计 | 919 | 0 | 0 | |||
| 0503 | 太仓新港 | 逸盛大化 | 1420 | 0 | 0 | |
| 小计 | 1420 | 0 | 0 | |||
| 0504 | 张家港华瑞 | 海伦石化 | 809 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 2897 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 4311 | 0 | ||||
| 小计 | 8017 | 0 | 0 | |||
| 0505 | 杭州临港物流 | 逸盛石化 | 2 | 0 | 0 | |
| 小计 | 2 | 0 | 0 | |||
| 0506 | 宁波高新 | 宁波三菱 | 90 | 0 | -20 | |
| 逸盛石化 | 4056 | 0 | ||||
| 小计 | 4146 | 0 | 209 | |||
| 0507 | 翔鹭石化 | 0 | 0 | -90 | ||
| 0508 | 平湖华瑞 | 海南逸盛 | 200 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 5898 | 0 | ||||
| 亚东石化 | 198 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 18590 | 0 | ||||
| 小计 | 24886 | 0 | 800 | |||
| 0509 | 张家港港务 | 逸盛大化 | 6293 | 0 | 0 | |
| 小计 | 6293 | 0 | 0 | |||
| 0510 | 华邦物流 | 逸盛大化 | 400 | 0 | 0 | |
| 小计 | 400 | 0 | 0 | |||
| 0513 | 嘉兴石化 | 嘉兴石化 | 4371 | 0 | 0 | |
| 逸盛大化 | 9824 | 0 | ||||
| 小计 | 14195 | 0 | 0 | |||
| 0514 | 江苏恒科 | 恒力石化 | 22125 | 0 | 0 | |
| 小计 | 22125 | 0 | 0 | |||
| 0515 | 海伦石化 | 海伦石化 | 5247 | 0 | 0 | |
| 江阴汉邦 | 220 | 0 | ||||
| 小计 | 5467 | 0 | 0 | |||
| 0516 | 张家港外服 | 海伦石化 | 728 | 0 | 0 | |
| 恒力石化 | 9218 | -198 | ||||
| 江阴汉邦 | 407 | 0 | ||||
| 亚东石化 | 198 | 0 | ||||
| 逸盛大化 | 9153 | 0 | ||||
| 小计 | 19704 | -198 | 820 | |||
| 0517 | 逸盛石化 | 逸盛石化 | 13912 | 0 | -20 | |
| 小计 | 13912 | 0 | 0 | |||
| 0518 | 浙江恒盛 | 逸盛大化 | 3194 | 0 | 0 | |
| 小计 | 3194 | 0 | 0 | |||
| 总计 | 133872 | -198 | 1939 | |||
上一条 ·美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(7.22) 2015-07-22
下一条 ·建议参加 行业内品牌展会2016香港婴儿用品展 2015-07-22
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川BN陶瓷绝缘瓦片供货厂家,专用BN陶瓷绝缘管报价2025-11-24
·南宁变电站母线桥哪家便宜2025-11-24
·武汉香料配方,厨房香料添加剂2025-11-24
·重庆400a母线槽2025-11-24
·合肥1600a母线桥哪家便宜,630a母线桥价格2025-11-24
·宁夏果园割草机报价2025-11-24
·石嘴山耐腐蚀水泵价格2025-11-24
