您当前位置: 首页> 商业资讯> 化工/能源> 1月21日金属硅市场主流地区报价汇总

1月21日金属硅市场主流地区报价汇总

时间:2016-01-22 来源:中国化工网 点击量:8283


交易地点 产品规格 价格区间 涨跌 日期
黄埔港 553# 9500-9600 0 1月13日
黄埔港 441# 10400-10500 0 1月13日
黄埔港 3303# 11000-11100 0 1月13日
黄埔港 2202# 12500-12600 0 1月13日
黄埔港 421# 10900-11000 0 1月13日
黄埔港 411# 11000-11100 0 1月13日
出口 553# 1450-1490 0 1月13日
出口 441# 1550-1590 0 1月13日
出口 3303# 1770-1810 0 1月13日
出口 2202# 2030-2100 0 1月13日
出口 421# 1740-1780 0 1月13日
昆明 553# 9400-9500 0 1月13日
昆明 553#通氧 9600-9800 0 1月13日
昆明 551# 9700-9900 0 1月13日
昆明 441# 10100-10200 0 1月13日
昆明 3303# 10800-10900 0 1月13日
昆明 2202# 12000-12100 0 1月13日
昆明 421# 10600-10700 0 1月13日
昆明 411# 10700-10800 0 1月13日
天津港 553# 9200-9400 +100 1月13日
天津港 通氧553# 9800-9900 0 1月13日
天津港 441# 10400-10500 0 1月13日
天津港 3303# 11100-11200 0 1月13日
天津港 421# 10900-11000 0 1月13日
天津港 411# 11000-11100 0 1月13日
福建 553# 9900-10000 0 1月13日
福建 441# 10300-10500 0 1月13日
福建 3303# 11700-11800 0 1月13日
福建 2202# 12700-12900 0 1月13日
上海 553# 10200-10500 0 1月13日
上海 441# 11100-11500 0 1月13日
上海 3303# 12200-12800 0 1月13日
上海 2202# 13600-14000 0 1月13日
©2016.1 生意社
www.100ppi.com

备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。

1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·宜城医院食堂承包公司电话2026-04-09

·内蒙古塑料袋工厂,PE塑料袋供应2026-04-09

·职工食堂承包联系电话2026-04-09

·无锡材质好的静音室出售,海南静音室2026-04-09

·买高性价隔声房福乐田玻璃钢,安徽隔声房2026-04-09

·海东食堂承包多少钱2026-04-09

·陇南承包职工食堂经营方式,企业职工食堂承包多少钱2026-04-09

商务合作

TEL:15345921929