郑商所棉花仓单日报(01.26)
时间:2016-01-31 来源:第一纺织网 点击量:2711
| 品种:一号棉CF 单位:张 日期:2016-01-26 | ||||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
| 0301 | 河南国储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 31 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 114 | 0 | 48 | |||||
| 0302 | 南阳仓储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 9 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 15 | -1 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 小计 | 151 | -1 | 2 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 27 | -1 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 210 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 35 | -1 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 23 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 363 | -2 | 54 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小计 | 13 | 0 | 16 | |||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 11 | 0 | 33 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 69 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小计 | 105 | 0 | 4 | |||||
| 0307 | 湖北银丰 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 18 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 12 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 89 | 0 | 73 | |||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0309 | 山东禹城 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 小计 | 20 | 0 | 1 | |||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2227 | 内地 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 3 | 3 | ||||
| 1516 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 内地 | 1 | 1 | ||||
| 小计 | 16 | 4 | 3 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 49 | 0 | 54 | |||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 3127 | 内地 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 12 | 0 | 5 | |||||
| 0314 | 江苏协丰 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 6 | -1 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 11 | -1 | 12 | |||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 84 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 小计 | 145 | 0 | 11 | |||||
| 0319 | 中棉潍坊 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小计 | 38 | 0 | 0 | |||||
| 0320 | 盐城农佳乐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 小计 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 0321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
| 0322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
| 0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
| 总计 | 1139 | 0 | 316 | |||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
| 3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
上一条 ·细石泵结构及性能特点有哪些? 2016-01-31
下一条 ·1月29日西北欧辛醇外盘动态 2016-01-31
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天水家用乘客电梯销售2026-04-10
·广东梯型丝杆生产厂家2026-04-10
·甘肃双边围栏网原理2026-04-10
·庆阳钢结构网架生产2026-04-10
·甘南双头测孔机多少钱一台2026-04-10
·淳化大学学校食堂承包价格2026-04-10
·衡阳下饭辣椒酱招商2026-04-10
热门阅读
大家都在看
- ·山东临沂欧式起重机厂家分享欧式起重机的荷载实验流程
- ·【解决方案】地质灾害监测
- ·渗流量监测系统
- ·电力工程安全防护工作
- ·宁夏固原门式起重机厂家分享起重机的参数确定条件
- ·宁夏银川门式起重机销售公司分享MG型通用门式起重机的特点
- ·夏吴忠门式起重机销售公司分享MG型门式起重机的具体尺寸确定方式
- ·宁夏中卫门式起重机销售公司推荐一些MG型门式起重机的参数
- ·温室养羊大棚搭建 肉羊养殖棚施工 羊舍大棚建造厂家
- ·扬尘噪声监测系统
- ·2024第25届广东体育博览会暨第21届粤港澳体博会
- ·山东淄博欧式起重机生产厂家讲解欧式起重机的生产规范
- ·渗流量监测 系统
- ·水流量监测系统
- ·云南双螺杆小型试验机
