2016年2月4日余姚塑料城PP价格
时间:2016-02-04 来源:慧聪网 点击量:5614
慧聪塑料网讯:
产地 牌号 今日报价 上次报价 涨跌沙特sabic 570P 10700 10700 0
扬子石化 F401 7600 7600 0
印度信诚 H030SG 7500 7500 0
韩国晓星 J340 10000 10000 0
扬子石化 J340 8000 7950 50
扬子石化 K8003 8100 8000 100
燕山石化 K7726
燕山石化 K8303 8700 8700 0
韩国现代 M1600 10000 10000 0
上海石化 M800E 8300 8250 50
扬子石化 S700 8100 8100 0
上海石化 T300 8000 8000 0
上海石化 M700R 8000 8000 0
上海石化 M180R 7900 7900 0
上海石化 M2600R 8300 8300 0
盘锦乙烯 F401 6800 6800 0
镇海炼化 T30S 6600 6600 0
大连石化 T30S 6700 6700 0
上海石化 Y2600 7500 7500 0
大庆石化 T30S 6600 6800 -200
大庆炼化 T30S 6450 6450 0
韩国SK B380G 10400 10400 0
韩国SK R370Y 11000 11000 0
新加坡 AY564 9500 9500 0
印度信诚 H110MA 8250 8250 0
韩国大林 RP344R 10500 10550 -50
韩国大林 EP300R 8300 8300 0
上一条 ·02月04日鲁源纺织人棉纱为19500元 2016-02-04
下一条 ·上海市包装技术协会包机委四届三次代表大会成功举行 2016-02-04
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·新疆棉柔巾切纸机哪家好2026-04-09
·北京多片湿巾设备生产商2026-04-09
·吉林吸塑餐盘报价2026-04-09
·定西老小区加装电梯报价,旧房子加装电梯需要多少钱2026-04-09
·榆中免熏蒸托盘厂家批发2026-04-09
·南京汽车厚板吸塑生产厂家2026-04-09
·青海医院保安公司找哪家2026-04-09
热门阅读
