郑商所棉花仓单日报(02.15)
时间:2016-02-16 来源:第一纺织网 点击量:5064
| 品种:一号棉CF 单位:张 日期:2016-02-15 | ||||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | |
| 0301 | 河南国储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 30 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 74 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 113 | 0 | 48 | |||||
| 0302 | 南阳仓储 | 1516 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 51 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 57 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 小计 | 147 | 0 | 2 | |||||
| 0303 | 豫棉物流 | 1516 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 1228 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 26 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 207 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 33 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 355 | 0 | 54 | |||||
| 0304 | 衡水棉麻 | 1516 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小计 | 13 | 0 | 16 | |||||
| 0305 | 菏泽棉麻 | 1516 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 3129 | 内地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 11 | 0 | 36 | |||||
| 0306 | 中棉徐州 | 1516 | 2128 | 新疆 | 69 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 24 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 8 | 0 | ||||
| 小计 | 105 | 0 | 4 | |||||
| 0307 | 湖北银丰 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 44 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 81 | 0 | 73 | |||||
| 0308 | 芜湖棉麻 | 0 | 0 | |||||
| 0309 | 山东禹城 | 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 5 | -1 | ||||
| 小计 | 18 | -1 | 1 | |||||
| 0310 | 中棉绍兴 | 1516 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2227 | 内地 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | ||||
| 1516 | 4127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 21 | 0 | 1 | |||||
| 0311 | 南通棉麻 | 1516 | 1128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 10 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 14 | 0 | ||||
| 1516 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 49 | 0 | 58 | |||||
| 0313 | 滨州中纺银泰 | 1516 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 内地 | 13 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | ||||
| 小计 | 16 | 0 | 9 | |||||
| 0314 | 江苏协丰 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | ||||
| 小计 | 11 | 0 | 12 | |||||
| 0317 | 湖北三三八处 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 83 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 41 | 0 | ||||
| 1516 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 7 | 0 | ||||
| 1516 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | ||||
| 小计 | 141 | 0 | 11 | |||||
| 0319 | 中棉潍坊 | 1516 | 1128 | 新疆 | 1 | 0 | ||
| 1516 | 1129 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 2128 | 新疆 | 15 | 0 | ||||
| 1516 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | ||||
| 1516 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | ||||
| 1516 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | ||||
| 小计 | 38 | 0 | 0 | |||||
| 0320 | 盐城农佳乐 | 1516 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | ||
| 小计 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 0321 | 北疆农佳乐 | 0 | 0 | |||||
| 0322 | 石河子天银 | 0 | 0 | |||||
| 0323 | 库尔勒银星 | 0 | 0 | |||||
| 总计 | 1121 | -1 | 325 | |||||
| 注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | ||||||||
| 2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | ||||||||
| 3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 | ||||||||
上一条 ·2月12日美国地区邻苯市场收盘价格下滑 2016-02-16
下一条 ·今日央行在公开市场进行100亿元人民币7天期逆回购操作 2016-02-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·二手10吨叉车报价,二手50吨吊车供应2025-11-24
·天津摩托全自动驾驶仪批发2025-11-24
·辽宁全自动腻子粉成套设备多少钱,外墙腻子粉成套设备厂商2025-11-24
·山西摩托车加振耐久测试台国家检测标准2025-11-24
·万宁酒店制服生产厂2025-11-24
·下沉式球墨铸铁井盖批发,球墨铸铁井盖公司2025-11-24
·四川运动场丙烯酸地坪施工方案,丙烯酸水泥地坪漆安装2025-11-24
