2月16日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-02-16 来源:中国化工网 点击量:1644
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | |||||||||
| 黄埔港 | 553# | 9500-9600 | |||||||||
| 黄埔港 | 441# | 10400-10500 | |||||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | |||||||||
| 黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | |||||||||
| 黄埔港 | 421# | 10900-11000 | |||||||||
| 黄埔港 | 411# | 11000-11100 | |||||||||
| 出口 | 553# | 1450-1490 | |||||||||
| 出口 | 441# | 1550-1590 | |||||||||
| 出口 | 3303# | 1770-1810 | |||||||||
| 出口 | 2202# | 2030-2100 | |||||||||
| 出口 | 421# | 1740-1780 | |||||||||
| 昆明 | 553# | 9400-9500 | |||||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | |||||||||
| 昆明 | 551# | 9700-9900 | |||||||||
| 昆明 | 441# | 10100-10200 | |||||||||
| 昆明 | 3303# | 10800-10900 | |||||||||
| 昆明 | 2202# | 12000-12100 | |||||||||
| 昆明 | 421# | 10600-10700 | |||||||||
| 昆明 | 411# | 10700-10800 | |||||||||
| 天津港 | 553# | 9200-9400 | |||||||||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | |||||||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | |||||||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | |||||||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | |||||||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | |||||||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | |||||||||
| 福建 | 441# | 10300-10500 | |||||||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | |||||||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | |||||||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | |||||||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | |||||||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | |||||||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | |||||||||
|
|||||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·2月16日国内纯MDI市场整理运行 2016-02-16
下一条 ·贵州检验检疫局在机场截获12公斤泰国燕窝 2016-02-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·集宁传统雕花木门多少钱,木门雕花工艺生产商2025-11-24
·郴州球形冷水塔厂家2025-11-24
·威海抗震耐高温型涡街流量表批发2025-11-24
·常德家用不锈钢保温水塔生产厂家,家用圆柱形保温水塔价格2025-11-24
·江西跳舞奖章条定制,奖章条生产厂家2025-11-24
·浙江微流量流量计品牌2025-11-24
·内蒙古欧美原木家具报价,欧美原木家具哪里买2025-11-24
