2月19日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-02-20 来源:中国化工网 点击量:3734
| 交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | |||||||
| 黄埔港 | 553# | 9600-9700 | |||||||
| 黄埔港 | 441# | 10400-10500 | |||||||
| 黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | |||||||
| 黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | |||||||
| 黄埔港 | 421# | 10900-11000 | |||||||
| 黄埔港 | 411# | 11000-11100 | |||||||
| 出口 | 553# | 1450-1490 | |||||||
| 出口 | 441# | 1550-1590 | |||||||
| 出口 | 3303# | 1770-1810 | |||||||
| 出口 | 2202# | 2030-2100 | |||||||
| 出口 | 421# | 1740-1780 | |||||||
| 昆明 | 553# | 9400-9600 | |||||||
| 昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | |||||||
| 昆明 | 551# | 9700-9900 | |||||||
| 昆明 | 441# | 10100-10200 | |||||||
| 昆明 | 3303# | 10800-11000 | |||||||
| 昆明 | 2202# | 12000-12100 | |||||||
| 昆明 | 421# | 10700-10800 | |||||||
| 昆明 | 411# | 10800-10900 | |||||||
| 天津港 | 553# | 9200-9400 | |||||||
| 天津港 | 通氧553# | 9800-10000 | |||||||
| 天津港 | 441# | 10400-10500 | |||||||
| 天津港 | 3303# | 11100-11200 | |||||||
| 天津港 | 421# | 10900-11000 | |||||||
| 天津港 | 411# | 11000-11100 | |||||||
| 福建 | 553# | 9900-10000 | |||||||
| 福建 | 441# | 10300-10500 | |||||||
| 福建 | 3303# | 11700-11800 | |||||||
| 福建 | 2202# | 12700-12900 | |||||||
| 上海 | 553# | 10200-10500 | |||||||
| 上海 | 441# | 11100-11500 | |||||||
| 上海 | 3303# | 12200-12800 | |||||||
| 上海 | 2202# | 13600-14000 | |||||||
|
|||||||||
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·2016年2月19日国内PE市场装置动态汇总 2016-02-20
下一条 ·2月18日欧洲钨系价格 2016-02-20
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·二手10吨叉车报价,二手50吨吊车供应2025-11-24
·天津摩托全自动驾驶仪批发2025-11-24
·辽宁全自动腻子粉成套设备多少钱,外墙腻子粉成套设备厂商2025-11-24
·山西摩托车加振耐久测试台国家检测标准2025-11-24
·万宁酒店制服生产厂2025-11-24
·下沉式球墨铸铁井盖批发,球墨铸铁井盖公司2025-11-24
·四川运动场丙烯酸地坪施工方案,丙烯酸水泥地坪漆安装2025-11-24
