涤纶短纤市场行情——略有上调(2.19)
时间:2016-02-20 来源:中国服装人才网 点击量:8531
涤短市场报价略有上调,下游开工恢复中。隔夜油价大涨,今聚酯大盘稳中向上,涤短市场初期维稳观望,午间报价略有上调,江浙1.4D直纺涤短市场主流报6300-6350元/吨出厂,实际成交商谈。今远东报价6360元/吨省外,华宏报价涨100至6450元/吨省外,华西村涨50至6360元/吨出厂。福建涤短市场报价稳定,1.4D直纺涤短市场主流报6200-6350元/吨短送,实际成交商谈,早间PTA期货开盘后窄幅偏强。山东、河北市场涤短报价平稳,1.4D直纺涤短主流报6250-6350元/吨送到,实际成交商谈,下游纱厂开工恢复中,询盘交投零星。盛泽市场纯涤纱开工仍在恢复,报价零星,平稳为主,32S主流报10100元/吨上下,45s主流报价11200元/吨附近。节后,涤短及下游市场处恢复阶段,近期观望气氛主导。
| 规格 | 产地 | 市场 | 备注 | 2月18日 | |
| 报价 | 涨跌 | ||||
| 1.4D×38mm | 国内直纺化纤 | 江浙市场 | 主流现款出厂价 | 6300 | 100 |
| 1.4D×38mm | 国内直纺化纤 | 福建市场 | 主流现款送到价 | 6300 | 0 |
| 1.4D×38mm | 国内直纺化纤 | 山东市场 | 主流现款送到价 | 6250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江远东 | - | 省外现金送到报价 | 6310 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江远东 | - | 省内现金送到报价 | 6360 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 现款出厂报价 | 6200 | 0 |
| 1.2D×38mm半光 | 三房巷 | - | 现款出厂报价 | 6400 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 三房巷 | - | 现款出厂报价 | 6400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 三房巷 | - | 1月现款出厂结算价 | 6200 | 0 |
| 1.2D×38mm | 三房巷 | - | 1月现款出厂结算价 | 6500 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江阴华宏 | - | 现款送到外围 | 6450 | 100 |
| 1.2D×38mm | 江阴华宏 | - | 现款送到外围 | 6500 | 100 |
| 2.5D×38mm | 江阴华宏 | - | 现款送到外围 | 6550 | 100 |
| 1.4D×38mm有光 | 江阴华宏 | - | 现款送到外围 | 6650 | 100 |
| 1.4D×38mm阳离子 | 江阴华宏 | - | 现款送到外围 | 6850 | 100 |
| 1.4D×39mm荧光增白 | 江阴华宏 | - | 现款送到外围 | 6850 | 100 |
| 1.4D×38mm | 江阴常盛 | - | 现款出厂报价 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 浙江康鑫 | 江浙市场 | 省内送到报价 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江苏金雪 | 江浙市场 | 省内送到报价 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺无纺布用 | 江苏江南 | 江浙市场 | 现款出厂报价 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 江苏江南 | 江浙市场 | 现款出厂报价 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 华西村 | 江浙市场 | 现款出厂报价 | 6310 | 0 |
| 1.2D×38mm针织用 | 华西村 | 江浙市场 | 现款出厂报价 | 6410 | 0 |
| 1.2D×38mm缝纫线用 | 华西村 | 江浙市场 | 现款出厂报价 | 6510 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 华西村 | 江浙市场 | 现款出厂报价 | 6960 | 0 |
| 1.4D×38mm水刺无纺布用 | 华西村 | 江浙市场 | 现款出厂报价 | 6510 | 0 |
| 1.4D×38mm | 山东万杰 | 江浙市场 | 省内送到报价 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 安兴彩纤 | 江浙市场 | 现款出厂报价 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 恒逸石化 | 江浙市场 | 现金送到 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建金纶 | 福建市场 | 现款出厂报价 | 6350 | 100 |
| 1.4D×38mm | 福建锦兴 | 福建市场 | 现款出厂报价 | 6250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 福建翔鹭 | 福建市场 | 现款省内送到 | 6350 | 0 |
| 1.4D×38mm | 德赛化纤 | - | 现款出厂报价 | 6200 | 0 |
| 6D三维中空有硅 | 汇维仕 | 福建市场 | 周报价 | 9500 | 0 |
| 6D三维中空有硅 | 德赛化纤 | 福建市场 | 周报价 | 9200 | 0 |
| 6D三维中空无硅 | 德赛化纤 | 福建市场 | 周报价 | 8900 | 0 |
| 15D三维中空有硅 | 德赛化纤 | 福建市场 | 周报价 | 9000 | 0 |
| 15D三维中空无硅 | 德赛化纤 | 福建市场 | 周报价 | 8600 | 0 |
| 6D三维中空有硅 | 远纺 | 福建市场 | 周报价 | 9300 | 0 |
| 6D三维中空无硅 | 中石化 | 福建市场 | 11月合同结算价 | 8200 | 0 |
| 6D三维中空有硅 | 中石化 | 福建市场 | 11月合同结算价 | 9200 | 0 |
| 1.4D×38mm | 辽阳石化 | - | 现款出厂报价 | 0 | 0 |
| 1.4D×38mm | 仪征化纤 | - | 即时指导报价 | 6550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 仪征化纤 | - | 2月预收款报价 | 6600 | 0 |
| 1.4D×38mm | 仪征化纤 | - | 1月合同结算价 | 6400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 仪征化纤 | - | 12月合同结算价 | 6650 | 0 |
| 1.2D×38mm | 仪征化纤 | - | 即时指导报价 | 6600 | 0 |
| 1.2D×38mm | 仪征化纤 | - | 1月合同结算价 | 6450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 仪征化纤 | - | 12月合同结算价 | 6700 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 仪征化纤 | - | 即时指导报价 | 7100 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 仪征化纤 | - | 1月合同结算价 | 6950 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 仪征化纤 | - | 12月合同结算价 | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 即时指导报价 | 6550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 2月预收款报价 | 6600 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 1月合同结算价 | 6400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 上海石化 | - | 12月合同结算价 | 6650 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 即时指导报价 | 6600 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 1月合同结算价 | 6450 | 0 |
| 1.2D×38mm | 上海石化 | - | 12月合同结算价 | 6700 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 即时指导报价 | 7100 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 1月合同结算价 | 6950 | 0 |
| 1.2D×38mm有光 | 上海石化 | - | 12月合同结算价 | 7250 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 即时指导报价 | 6550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 2月预收款报价 | 6600 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 1月合同结算价 | 6400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 天化 | - | 12月合同结算价 | 6650 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 即时指导报价 | 6550 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 2月预收款报价 | 6600 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 1月合同结算价 | 6400 | 0 |
| 1.4D×38mm | 洛化 | - | 12月合同结算价 | 6650 | 0 |
上一条 ·2015年我国进口不合格纺织服装361批次 2016-02-20
下一条 ·2月20日广东地区氯化钾市场行情 2016-02-20
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·安阳信用等级证书aaa评级,aaa资信信用等级证书标准2025-11-24
·河南正规信用等级证书价格2025-11-24
·武威连接金具配件2025-11-24
·漯河第三方信用评估报告机构,网上可查信用评估报告标准2025-11-24
·浙江SAS改性沥青防水卷材多少钱,高分子改性沥青防水卷材好吗2025-11-24
·金昌复合板箱变多少钱,室外箱变施工2025-11-24
·漯河信用修复标准,城管信用修复找哪家2025-11-24
